Disney Store
| This article or section is under construction. Some or all info on this page is unfinished or inaccurate; Please help contribute by improving and proofreading the article. |

The Disney Store has a toy line that they launched in 2006, and has been releasing several characters from the Cars movies, Planes movies, and Cars on the Road, in the form of 1:43 scale die-cast. It also releases 1:55 scaled die-casts at times.
History
The Disney Store Die-Cast Line was launched in 2006, a few months before Cars hit theaters. There were 12 initial die-cast releases, as well as pullbacks and light-up vehicles, and a few playsets.
The die-casts were sold in a red blister card up until 2009, when the acrylic case packaging style was introduced. They featured a different name tag and background for every character.
When Cars 2 was released in 2011, over twenty new models hit the market, and throughout the next two years, many other models were released including "Chaser" cars, models with a limited production run.
In May 2013, the Disney Store began selling Planes merchandising. A little under a year later, a line of Planes: Fire & Rescue toys were added to coincide with the release of the film.
In 2017, the Disney Store started making Cars 3 die-casts to coincide with the film.
In 2023, the Disney Store started making Cars on the Road die-casts to coincide with the TV series.
Products
Cars (2006)
| Item # | Model No. | Name | Character(s) | Photo | UPC* | Ref. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Style | Color Code |
Size Code | ||||||||
| 89773 8 | 0691-DB | MCQUEEN- ACTION FIGURE | Lightning McQueen | B6 | 696315006921 | 11 | [1][2] | |||
| 0692-DB | Mater | B6 | 489778800119 | 11 | [3] | |||||
| 89775 4 | 0822-DB | RAMONE- ACTION FIGURE | Ramone | B6 | 696315008222 | 11 | [4][5] | |||
| 89777 0 | 0887-DB | TRACTOR- ACTION FIGURE | Tractor | B6 | 696315008871 | 11 | [6][7] | |||
| 89776 2 | 0888-DB | SALLY CARRERA-ACTION FIG | Sally | B6 | 696315008888 | 11 | [8][9] | |||
| 89774 6 | 0889-DB | DOC HUDSON- ACTION FIGURE | Doc Hudson | B6 | 696315008895 | 11 | [10][11] | |||
| 1085-DB | Lightning McQueen & Mater | 17 | 401110600119 | 060 | [12] | |||||
| B1155B0142 | MT | D00 | 1096-DB | Fillmore | B7 | 409261900607 | 060 | [13][14] | ||
| 1121-DB | Lightning McQueen & Doc Hudson | 17 | 401111400114 | 11 | [15] | |||||
| 1204-DB | Luigi & Guido | B7 | 409259400607 | 060 | [16] | |||||
| 1267-DB | Sarge | B8 | 413027900602 | 060 | [17] | |||||
| B6057B0005 | MT | D00 | 1268-DB | Cars Action Figure: Wingo | Wingo | B7 | 409261900607 | 060 | [18][19] | |
| 1269-DB | Chick Hicks | [20][21] | ||||||||
| 1270-DB | Red | B8 | 413026100607 | 060 | [22] | |||||
| B6057B0006 | 1280-DB | Lightning McQueen & Chick Hicks | [23][24] | |||||||
| Model No. | Name | Photo | UPC* | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0934-B | Lightning McQueen | M6 | 18 | [25] | ||
| 0935-B | Mater | M6 | 18 | [26] | ||
| Photo | Item # | Style | Product | Character | SKU | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH09606 | V1263X0003 | Lightning McQueen | V6 | 489675600126 | 12 | [27][28] | ||
| V1263X0004 | Mater | V6 | 489677200126 | 12 | [29][30] | |||
| CH10306 | V1263X0005 | MBBP LUIGI CAR | Luigi | V6 | 489679800126 | 12 | [31] | |
| CH10306 | V1263X0006 | MBBP GUIDO CAR | Guido | [32] | ||||
| CH27906 | V1263X0007 | MBBP DOC HUDSON CAR | Doc Hudson | V6 | 489678000121 | 12 | [33] | |
| CH27906 | V1263X0008 | Sally | [34] | |||||
| 0049CS | B1263X0054 | Lightning McQueen | [35] | |||||
| Item # | Photo | Name | SKU | Card | Ref | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Style | Color Code |
Size Code | |||||||
| B6155B0001 | MT | D00 | Lightning McQueen | NB09 | 409239600614 | 61 | [36][37] | ||
| B6155B0002 | Chick Hicks | NB | 409240300619 | 61 | [38] | ||||
| B6155B0003 | MT | D00 | Guido | B7 | 409241100614 | 61 | [39][40] | ||
| B6155B0004 | MT | D00 | Luigi | B7 | 409242900619 | 061 | [41][42] | ||
| Fillmore | B8 | 409243700614 | 061 | [43] | |||||
| B6155B0006 | MT | D00 | Doc Hudson | B8 | 409244500619 | 061 | [44] | ||
| B6155B0007 | Mater | NB | 409245300614 | 61 | [45] | ||||
| Sally | NB | 409246100619 | 61 | [46] | |||||
| B6155B0009 | The King | NB08 | 409247900614 | 61 | [47] | ||||
| B6155B0010 | MT | D00P | Tractor | NB | 409248700619 | 61 | [48][49] | ||
| Ramone | NB09 | 409249500614 | 61 | [50] | |||||
| Sarge | NB | 409250200619 | 61 | [51] | |||||
| Photo | Style | # | Name | Photo | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 45488 | 1/12 | Lightning McQueen | [52] | ||
| 2/12 | The King | ||||
| Image needed | 45486 | 3/12 | Mater | [53] | |
| 4/12 | Sally | ||||
| 45487 | 5/12 | Ramone | [54] | ||
| 6/12 | Flo | ||||
| Image needed | 45656 | 7/12 | Doc Hudson | [55] | |
| 8/12 | Fillmore | ||||
| Image needed | 45490 | 9/12 | Sheriff | [56] | |
| 10/12 | Sarge | ||||
| Image needed | 11/12 | Luigi | [57] | ||
| 12/12 | Guido |
| Item # | Photo | SKU | Ref | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1155B0093 | MULTI CLR | D00 | B6/B7 | 489785300114 | 11 | [58][59][60] | ||
| B6 | 489786100119 | 11 | [61] | |||||
| Photo | Description | SKU | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| The King | J6 | 492602400188 | 18 | [62] | |
| Tow Mater | J6 | 492602600188 | 18 | [63] | |
| Lightning McQueen | [64] | ||||
| Luigi & Guido | |||||
| Sarge | |||||
| Sally | |||||
| Model No. | Title | Photo | SKU | Notes | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016-D | Special Edition Set | [65] | |||||
| 1235-D | Special Edition Set | M7 | 409263500607 | 060 | [66] | ||
| Interchangeable Rim/Wheel Set | [67] | ||||||
| Lightning McQueen Runaway Racer | H7 | 403102100119 | 61 |
|
[68] | ||
| Lightning McQueen Runaway Racer | 57 | 4939739400119 | 11 |
|
[69] | ||
| Mater Radio Control Car | [70] | ||||||
| Lightning McQueen 2-Pack Race Track Playset | [71] | ||||||
| Cars Game Garage Garage de jeux |
[72] | ||||||
| Game Collection | 401112200119 | 11 | [73] | ||||
| Collector's tin | 45651 | [74] | |||||
| Party Essentials Les essentials des fetes |
[] | ||||||
| Party Favors | |||||||
| Invitations | [75] | ||||||
| Cars Lamp Lampe |
[76] | ||||||
| Puffy Stickers | [77] | ||||||
| Ballon de plage | [78] | ||||||
| Roaring Hip Clip Porte-clé rugissant pour la hanche |
T6 | 492503400188 | 18 | [79] | |||
| 1261-T | Activity Easel Chevalet pour activités artistiques |
H7 | 409153800633 | 063 | U6336B0002 MU D00 Cars Easel Set |
[80] | |
| Dinnerware Set Voisselle pour le repas |
[81] | ||||||
| Cars Matching Pairs | [82] | ||||||
| 4 18070 30635 7 | [83] | ||||||
| Digital Camera Appareil photo numeriqué |
W7 | 409118200614 | 61 | [84] | |||
| Snowglobe Un Globe Enniegé |
[85] | ||||||
| Bubble Party Machine Machine à bulles pour fêtes |
[86] | ||||||
| Item # | Character | Notes | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lightning McQueen |
|
[87] | |||
| L6233B0004 | MT | D00 |
|
[88] | |
Supercharged
The World of Cars
| Item # | Photo | Name | Style | SKU | DD* | Card | Notes | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning McQueen | NB09 | 409239600614 | 61 | [89] | ||||
| B6155B0002 | Chick Hicks | [90] | ||||||
| B6155B0007 | Mater | NB09 | 409245300614 | 61 | [91][92] | |||
| B6155B0009 | The King | [93] | ||||||
| B6155B0010 | Tractor | NB09 | 409248700619 | 61 | [94] | |||
| Ramone | NB09 | 409249500614 | 61 | [95] | ||||
| B6155B0012 | Sarge | NB09 | 409250200619 | 61 | [96][97] | |||
| 200026 | Epilogue McQueen | NB09 | 461554115204 | 61 |
|
[98][99] | ||
| 200027 | Red | NB09 | 461554115389 | 61 | ref | |||
| 200028 | Dinoco Helicopter | NB | 461554116454 | 61 | [100][101] | |||
| 200029 | DJ | NB09 | 461554117024 | 61 | [102][103] | |||
| 200030 | Wingo | NB09 | 461554117109 | 61 | [104][105] | |||
| 200031 | Snot Rod | NB09 | 461554117284 | 61 | [106][107] | |||
| 200032 | Flo | NB09 | 461554133697 | 61 | [108][109] | |||
| 200033 | Sheriff | NB09 | 461554133772 | 61 | [110] | |||
| 200358 | Darren Leadfoot 82 | NB09 | 461280947391 | 61 | [111][112] | |||
| 200359 | Slider Petrolski 74 | NB09 | 461280947216 | 61 | [113][114] | |||
| 200360 | Dirkson D Agostino 34 | NB09 | 461280947476 | 61 | [115][116] | |||
| 200361 | Kevin Shiftright 121 | NB09 | 461280947629 | 61 | [117][118] | |||
| 200362 | Lee Revkins 63 | NB09 | 461280947544 | 61 | [119][120] | |||
| Frank Diecast | NB10 | 461281876652 | 61 | [121] | ||||
| 201261 | Fillmore | NB08 | 409243700614 | 61 | [122][123] | |||
| 201263 | Sally | NB08 | 409246100619 | 61 | ref | |||
| 201281 | Luigi & Guido | NB10 | 461552104910 | 61 | ref[124] | |||
| 201282 | Dinoco McQueen | NB10 | 461552105092 | 61 | ref[125] | |||
| 201285 | Boost | [126] | ||||||
| 201286 | Pinstripe McQueen | NB10 | 461552245187 | 61 | [127] | |||
| 201333 | T.J. | [128] | ||||||
| 201334 | Tex | ref | ||||||
| 201902 | McQueen | NB11 | 461724862570 | 61 | [129][130] | |||
| 202097 | Hudson Hornet | NB10 | 461551970943 | 61 | [131][132] | |||
| Ramone | NB10 | 461552105177 | 61 | [133] | ||||
| Red | NB10 | 461552105252 | 61 |
| ||||
| Dinoco Chick Hicks | 461724862655 | [134] | ||||||
| Dinoco Helicopter | NB11 | 461724862730 | 61 |
|
[135] | |||
| Tractor | NB11 | 461724862815 | 61 | White livery different from original 2006 release | [136] |
| Photo | Character | Item # | Model No. | SKU | Ref. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning McQueen | B6299B0004 | N0 | D00 | [137] | |||||
| Mater | [138] | ||||||||
| Luigi IR Playset | 1440-W | NB09 | 462290741030 | 62 | [139] | ||||
| Model No. | Photo | Name | Style | SKU | Notes | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Auto | NB09 | 461287734161 | 61 | [140] | ||||
| Turbo Cars | B7 | 493103100188 | 61 | [141] | ||||
| Model No. | Photo | Name | Style | SKU | Notes | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chick Hicks | H8 | 422136700621 | 62 | [142] | ||||
| Mater | NB09 | 462290793596 | 62 | [143] | ||||
| Lightning McQueen | [144] | |||||||
| Model No. | Photo | Name | Style | SKU | Notes | Ref. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1364-DB | Figurine Playset | [145] | |||||||
| 1365-DB | Figurine Playset | 200649 | [146] | ||||||
| Lightning McQueen 2-Pack Race Track Playset | [147] | ||||||||
| Deluxe 20 Piece Die Cast Car Set | [148] | ||||||||
| Die Cast Cars with Neon Lights | NB10 | 461551207407 | 61 | [149][150] | |||||
| 1700-B | Infra Red Remote Controlled Mater | [151] | |||||||
| 3143-DB | Figurine Playset | NB11 | 463726006266 | 63 | [152] | ||||
| Cars Launcher Track | B6155B0020P | [153][154] | |||||||
| Cars Die Cast Car Launcher Race Set - Twin Pack | 200673P | [155] | |||||||
| Fillmore Pull Back Car | [156] | ||||||||
| Wingo Pull Back Car | |||||||||
| Rim Wheel Changers |
|
[157] | |||||||
| Cars Die-cast Carrying Case | [158] | ||||||||
| Dinoco Helicopter |
|
[159] | |||||||
| Radio Controlled Red | [160] | ||||||||
| Alarm Clock Réveille-matin |
NB09 | 464520727432 | 64 | [161][162] | |||||
| Wiz Around Musical Floor Puzzle | [163] | ||||||||
| Desktop Activity Center Centre d'activités pour bureau |
NB10 | 464591203774 | 64 | [164] | |||||
| String of Lights Guirlande lumineuse |
[165] | ||||||||
| 4 Piece Tumbler Set Ensemble de 4 gobelet |
NB09 | 465510601022 | 65 | [ ] | |||||
- Cars Launcher Track with Die Cast Cars (Race-O-Rama re-issue): ref - Includes The King instead of Chick Hicks
Cars Toon
| Photo | Style | Name | Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| 200479 | Mater the Greater Die Cast Cars | [166] | ||
| 201332 | Cars Toon 20 Piece Die Cast Collector Set | [167] | ||
| Rescue Squad Mater Deluxe Diecast Set | ||||
| Photo | Name | SKU | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I-Screamer | NB10 | 461552034620 | 61 | [168] | |
| Paddy O'Concrete | NB10 | 461552034705 | 61 | [169] | |
| Short | Model No. | Ref. |
|---|---|---|
| El Materdor | 1746-B | [170] |
Drifting Series
| Photo | Box | Title | Model No. | Style | SKU | Notes | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mack Truck Die Cast Carrier Featuring Lightning McQueen & DJ |
|
[171] | |||||||
| Lightning McQueen Runaway Racer | NB10 | 461552052853 | 61 |
|
[172] | ||||
| Tokyo Drift Die Cast Cars | NB10 | 461281371164 | 61 |
|
[173] | ||||
| Mack | 1913 W | [174] | |||||||
| Piston Cup 10 Piece Die Cast Set | 201331 | [175] | |||||||
| Radiator Springs 10 Piece Die Cast Set | [176] | ||||||||
| Tip and Race Playset | [177] | ||||||||
| Mini Infrared Remote Control Piston Cup Racetrack | [178] | ||||||||
| Mack | [179] | ||||||||
| Pull back action | NB10 | 461282388802 | 63 | [180] | |||||
| Model No. | Character | Ref. |
|---|---|---|
| 1242-BU | Chick Hicks | [181] |
| 1244-BU | Fillmore | |
| 1246-BU | The King | [182] |
| 1248-BU | Mater | |
| 1249-BU | Lightning McQueen | [183] |
| 1250-BU | Ramone | |
| 1251-BU | Sally | [184] |
| 1252-BU | Sarge | [185] |
| 1253-BU | Tractor* | [186][187] |
| 1449-BU | Cruiser McQueen | [188][189] |
| 1450-BU | Red | [190] |
| 1451-BU | Dinoco Chopper | |
| 1452-BU | DJ | |
| 1453-BU | Wingo | |
| 1454-BU | Snot Rod | |
| 1456-BU | Flo | [191] |
| 1457-BU | Sheriff | [192] |
| 1960-BU | Luigi & Guido | [193] |
| 2233-BU | Boost | [194][195] |
| 2234-BU | Dinoco McQueen | |
| 2252-BU | Red (Chase) | |
| 2266-BU | Pinstripe McQueen |
Cars 2
-
Materhosen
-
-
Daniella Muffler (miscolored)
-
Lightning McQueen vs. Francesco Bernoulli
- [web.archive.org/web/20250707012233/https://www.ebay.co.uk/itm/116651911111 Wiz Around Musical Floor Puzzle]
Also released in acrylic box post-2011:
| Photo | Product | Character | Style | Model No. | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fillmore | 2864-BU | [196] | ||||
| Brent Mustangburger Cars 2 Die Cast Car | Brent Mustangburger | 202063 | [197] | |||
| Rip Clutchgoneski | 3343-BU | [198] | ||||
| Hot Rod Lightning McQueen | 3657-BU | [199] | ||||
| Hydro Finn | 3660-BU | [200] | ||||
| RS John Lassetire | 3661-BU | [201] | ||||
| Ramone | 3698-BU | [202] | ||||
| Low-N-Slow McQueen | 3726-BU | [203] | ||||
| Sheriff | 3731-BU | [204] | ||||
| Red | 3733-BU | [205] | ||||
| Tractor | 3774-BU | [206] | ||||
| Lightning McQueen Silver Hot Rod Die Cast Car - Chase Edition | Silver Hot Rod Lightning McQueen | 3780-BU | [207][208] | |||
| Lightning McQueen (Black) | 3783-BU | [209] | ||||
| Max Schnell | ||||||
| Tokyo Mater | ||||||
| Tokyo Mater | [210] | |||||
| Name | Model No. | UPC | Ref. |
|---|---|---|---|
| Save the Queen Die Cast Set | 3093-W | 461725877733 | [211] |
| That's Amore!!! Die cast Set | 3094-W | 461725877658 | [212] |
| Secret Agent Ops Die Cast Set | 3095-W | ||
| Wasabi Die cast Set | 3098-W | 461725877405 | [213] |
| Name | Model No. | UPC | Ref. |
|---|---|---|---|
| London | 3201-W | [214] |
| Name | Model No. | UPC | Ref. |
|---|---|---|---|
| Travelin' Through Tokyo | 3202-W | 461726717915 | [215] |
| Holy Moly | |||
| London Calling |
Classic Collection (UK)
| Photo | Model No. | Characters | Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| 3494-B | Dinoco Lightning McQueen DJ |
|||
| Red Sheriff |
||||
| Model No. | Characters !! UPC !! Ref. | ||
| Series 6 | |||
|---|---|---|---|
| Sheriff Rescue Mater | |||
| Sally Fillmore | |||
| Radiator Springs Lightning McQueen Ramone | |||
| 3650-B | Wingo DJ |
4 11035 22839 8 | [216] |
| Series 7 | |||
| 3752-B | Doc Hudson Sarge | ||
| Darrell Cartrip Chick Hicks | |||
| Fillmore Red | |||
| Flo Ramone | |||
| Photo | Model No. | Characters | Notes | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 3753-B | Ferrari F430 Pinstripe Lightning McQueen |
Chase | [217] |
Chaser Series
| Photo | Box | Character | Model No. | SKU | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greta | 3878-W | 3G14 | 461726859424 | 61 | [218] | ||
| Ramone | 3940-W | 2514 | 461726229036 | 61 | [219] | ||
| Lightning McQueen | 4053-W | NB14 | 461727683189 | 61 | [220] | ||
| Mater | 4269-W | NB15 | 461729986837 | 61 | [221] | ||
10th Anniversary (2016)
| Model No. | Photo | Name | UPC | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Lee Revkins | 461020665127 | [222] | ||
| Dirkson D'Agostino | 461020665282 | [223] | ||
| Todd "The Shockster" Marcus | 461020665387 | [224] | ||
| Winford Bradford Rutherford | 461020665462 | [225] | ||
| Doc As Hudson Hornet | 461020665530 | 2264-W | [226] | |
| Sarge | 461020665615 | 1252-W | [227] | |
| Tex Dinoco | 461020665790 | [228] | ||
| Dinoco Chopper | 461020665875 | [229] | ||
| Boost | 461020666117 | 2233-W | [230] | |
| Ramone | 461726229036 | 3940-W | [231] | |
| Red | 461729428306 | 2871-W | [232] | |
| Darrell Cartrip | 2863-W | [233] | ||
| Sally | 2872-W | [234] | ||
| Mater | 4562-W | [235] | ||
| Wingo |
| Names | Ref. |
|---|---|
| Lightning McQueen & Flo | |
| Ramone & Mater | [236] |
| Boost & Dinoco Chopper | |
| Darrell Cartrip & Pizza Planet | [237] |
Cars 3
-
Dinoco Cruz Ramirez & Chick Hicks
-
Next-Gen Set (Sterling, Cruz Ramirez, Lightning McQueen, Gabriel and Aiden
-
Midnight Run Lightning McQueen
-
Track Damage Cruz Ramirez
-
Rich Mixon as Tractor
-
Noah Gocek as Tractor
2018
| Photo | Box | Character | Model No. | SKU | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natalie Certain | 4785-W | 2Q18 | 461026173220 | 61 | [238] | ||
| Junior Moon | 4979-W | 2Q18 | 461026173480 | 61 | [239] | ||
| Louise "Barnstormer" Nash | 4980-W | 2Q18 | 461026173305 | 61 | [240] | ||
| Mater | 5065-W | 2Q18 | 461026173060 | 61 | [241] | ||
| Cruz Ramirez | 5066-W | 2Q18 | ? | 61 | [242] | ||
| Roscoe | 5067-W | 2Q18 | 461026173145 | 61 | [243] | ||
| Chase Racelott | 5154-W | NB18 | 461027963080 | 61 | [244] | ||
| Bubba Wheelhouse | 5174-W | NB18 | 461027963165 | 61 | [245] | ||
Chaser Series
| Photo | Box | Character | Model No. | SKU | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midnight Run Lightning McQueen | 5168-W | NB18 | 461026260913 | 61 | [246] | ||
| Jeff Gorvette | 5169-W | NB18 | 461026261095 | 61 | [247] | ||
| Tank Coat Tractor | 5171-W | NB18 | 461026455623 | 61 | [248] | ||
| Clutch Aid Tractor | 5172-W | NB18 | 461026455708 | 61 | [249] | ||
| Smokey | 5173-W | NB18 | 461026455883 | 61 | [250] | ||
| Junior Moon | 5176-W | NB18 | 4610267449102 | 61 | [251] | ||
| J.P. Drive | 5179-W | NB18 | 461027624097 | 61 | [252] | ||
| Mood Springs Tractor | 5180-W | 3Q18 | 4610267449447 | 61 | [253] | ||
2-packs
| Photo | Box | Characters | Model No. | SKUs | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| J.P. Drive & Mood Springs Tractor | 5215-W | 461028405374 5054504797077 |
[254] |
Planes
Planes: Fire & Rescue
2023
| Product # | Name | Notes | Photo |
|---|---|---|---|
| Cars on the Road 2-Pack Set | |||
| Lightning McQueen Die Cast Set | |||
| Mater Die Cast Set | |||
| Ivy Die Cast Set |
2025
| Product # | Name | Notes | Photo |
|---|---|---|---|
| Monster Truck Frightening McMean and Tormentor |
Misc
- Lightning McQueen Pull Back Vehicle (ref)
- Light-Up Vehicles: Tokyo Mater, Kabuto, Kabuto Ninja
- "Oil Rig Keycharger" - Finn McMissile, Grem, Acer
- Lights and Sound Cars Launcher Set Lightning McQueen and Chick Hicks
- First "Combat Ship" - Finn McMissile with Guns, Grem with Gun, Acer with Guns
- New "Combat Ship" - Hydrofoil Finn, Welding Torch Gremlin and Petey Pacer
-
L.A. International Speedway Launcher
-
Red 8" Pullback
-
Tractor Tipping Deluxe Die Cast
-
5-pack ref
-
Figurine Playset
-
-
-
-
-
-
-
-
| Photo | Product | Name | Model No. | Style | SKU | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORE WOODY CAR | Woody | AC0308 | B1261X0042 | 4 15035 00012 1 | [255][256] | ||
| Luigi | SN0608ACE | V1260X0017 | [257] | ||||
| Piston Cup Die Cast Set | NB16 461020666780 61 | [258] | |||||
| 20 Piece Die Cast Mega Set | |||||||
| Deluxe Piston Cup Set | |||||||
Disney Parks
| Photo | Box | Model No. | Title | UPC | Notes | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning McQueen and "The King" Launcher Play Set |
4 00007 21737 9 | [259] | ||||
| 1440-W | Luigi's Casa Della Tires | 4 00005 39350 1 | [260] | |||
| Radiator Springs Courthouse | [261] | |||||
| Mater's Junkyard | ||||||
| Mack Truck Carrier | [262] | |||||
| Mack Truck Hauler with 15 Die Cast Cars |
|
[263] | ||||
| Lightning McQueen Infrared Remote Control Vehicle | [264] | |||||
| Cars Squeeze Toy Set[citation needed] | [265] | |||||
| Collectible Figures | [266] | |||||
| Collectible Figures | [267] | |||||
| Key Chargers | [268] | |||||
| Mater Teeth | ||||||
| Light Chaser® | [269] | |||||
| Antenna Topper | [270] | |||||
| Luigi's Flying Tires | [271] |
Gallery
-
~2013 era logo
-
Ultimate Carrier Gift Set
-
-
-
-
-
Florida Ramone
-
Lightning McQueen (Rocket Racing)
-
Paul Conrev (Rocket Racing)
-
Cam Spinner (Rocket Racing)
-
Cave Lightning McQueen
-
Cave Mater
-
Lightning McQueen
-
Souvenir Truck Mater
-
Sheldon Shifter (Drag Racing)
-
Spikey Fillups (Drag Racing)
-
Lightning McQueen (Drag Racing)
-
Jackson Storm (Light-Up)
-
Lightning McQueen (Light-Up)
-
Chase Racelott (Light-Up)
-
Mater Hawk
-
Lightning McQueen Hawk
-
Heavy Metal Lightning McQueen
-
Heavy Metal Mater
-
-
-
-
-
Trivia
- A 22-pack was released, including a mix of Cars and Cars 2 characters called "World of Racing". In Europe, it is only a 20-pack due to Brent and Darrell not being included.
- Skipper's wings are changeable from flat-top mode to flight mode, while Franz's wings are changeable from driving mode or flight mode.
[Edit] First-party merchandise
| |||
|---|---|---|---|
| Disney Store (by refresh) |
Cars (2006) • Supercharged • The World of Cars • Cars Toon • Tokyo Drift • Cars 2 • Classic Collection • Chaser Series • 10th Anniversary • Cars 3 | ||
| Disney Parks | Pin Trading • Cars in the Parks • Cars Land • Cars + Star Wars | ||
| Brands | Disney Tsum Tsum • Wishables | ||