Tomica

Tomica (by Takara Tomy) is a Japanese toy range that has released several diecasts from the Cars and Planes franchise throughout the years.
2006
Singles
- Lightning McQueen
- Lightning McQueen (Ito-Yokado version)
- Determined Lightning McQueen
- Dinoco Lightning McQueen
4-Packs
- Disney Pixar Set (Finding Nemo Honda Fit, Lightning McQueen, Toy Story Toyota EX7 and Mr. Incredible Toyota bB)
2007
Singles
- Radiator Springs Lightning McQueen
- Lightning McQueen (Talking Tomica version)
- Dinoco Lightning McQueen (Talking Tomica version)
3-Packs
- Cars Wrapping Truck Set (Lightning McQueen Truck, Dinoco Lightning McQueen Truck and Radiator Springs Lightning McQueen Truck)
- Cars Wrapping Bus Set (Lightning McQueen Bus, Radiator Springs Bus and Piston Cup Bus)
2008
Singles
| Toy # | Name | Loose photo | Boxed photo | Notes |
|---|---|---|---|---|
| C-04 | Mater (Standard Type) メーター(スタンダードタイプ) |
Released March 2008[1] | ||
| C-05 | Sally (Standard Type) サリー(スタンダードタイプ) |
Released March 2008[2] | ||
| C-06 | Doc Hudson (Standard Type) ドック・ハドソン(スタンダードタイプ) |
Released March 2008[3] | ||
| C-07 | Red (Standard Type) レッド(スタンダードタイプ) |
Released March 2008[4] | ||
| C-08 | Ramone (Standard Type) ラモーン(スタンダードタイプ) |
Released March 2008[5] | ||
| C-09 | Sheriff (Standard Type) シェリフ(スタンダードタイプ) |
Released July 2008[6] | ||
| C-10 | King (Standard Type) キング(スタンダードタイプ) |
Released September 2008[7] | ||
| C-11 | Chick Hicks (Standard Type) チック・ヒックス(スタンダードタイプ) |
Released September 2008[8] |
- Dirt Track Lightning McQueen
- Mater
- Sally
- Doc Hudson
- Red
- Ramone
- Sheriff
- The King
- Chick Hicks
12-Packs
- D-Capsule Cars Selection (Pinstripe Lightning McQueen, Doc Hudson, Pinstripe Orange Ramone, Blue Pinstripe Lightning McQueen, Golden Doc Hudson, Pinstripe Ramone, The King, Sally with Flames, Mater with Flames, Dinoco Chick Hicks, Pinstripe Sheriff and Red)
3-Packs
- Cars Set #01 (Sally, Radiator Springs Lightning McQueen and Brand New Mater)
- Cars Set #02 (Fabulous Hudson Hornet, Lightning McQueen and Red)
- Cars Set #03 (The King, Lightning McQueen and Chick Hicks)
Play Mats
2009
Singles
| Toy # | Name | Loose photo | Boxed photo | Notes |
|---|---|---|---|---|
| C-05 | Sally (Standard Type) サリー(スタンダードタイプ) |
|||
| C-06 | Doc Hudson (Standard Type) ドック・ハドソン(スタンダードタイプ) |
|||
| C-07 | Red (Standard Type) レッド(スタンダードタイプ) |
|||
| C-08 | Ramone (Standard Type) ラモーン(スタンダードタイプ) |
|||
| C-09 | Sheriff (Standard Type) シェリフ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-10 | King (Standard Type) キング(スタンダードタイプ) |
|||
| C-11 | Chick Hicks (Standard Type) チック・ヒックス(スタンダードタイプ) |
|||
| C-12 | Luigi (Standard Type) ルイジ(スタンダードタイプ) |
Released March 2009[9] | ||
| C-13 | Guido (Standard Type) グイド(スタンダードタイプ) |
Released March 2009[10] | ||
| C-14 | Fillmore (Standard Type) フィルモア(スタンダードタイプ) |
Released July 2009[11] |
3-Packs
- Cars Set #04 (El Materdor, Mater the Greater and Rescue Squad Mater)
2-Packs
- Cars Mater's Tokyo Race (Dragon Lightning McQueen and Tokyo Mater)
2010
Singles
2011
Singles
| Toy # | Name | Loose photo | Boxed photo | Notes |
|---|---|---|---|---|
| C-05 | Sally (Standard Type) サリー(スタンダードタイプ) |
|||
| C-06 | Doc Hudson (Standard Type) ドック・ハドソン(スタンダードタイプ) |
|||
| C-07 | Red (Standard Type) レッド(スタンダードタイプ) |
|||
| C-08 | Ramone (Standard Type) ラモーン(スタンダードタイプ) |
|||
| C-09 | Sheriff (Standard Type) シェリフ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-10 | King (Standard Type) キング(スタンダードタイプ) |
|||
| C-11 | Chick Hicks (Standard Type) チック・ヒックス(スタンダードタイプ) |
|||
| C-12 | Luigi (Standard Type) ルイジ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-13 | Guido (Standard Type) グイド(スタンダードタイプ) |
|||
| C-14 | Fillmore (Standard Type) フィルモア(スタンダードタイプ) |
|||
| C-14 | Fillmore (Standard Type) フィルモア(スタンダードタイプ) |
|||
| C-15 | Lightning McQueen (World Grand Prix Type) ライトニング・マックィーン(ワールドグランプリタイプ) |
Released June 2011[12] | ||
| C-16 | Finn McMissile (Standard Type) フィン・マックミサイル(スタンダードタイプ) |
Released June 2011[13] | ||
| C-17 | Francesco Bernoulli (Standard Type) フランチェスコ・ベルヌーイ(スタンダードタイプ) |
Released June 2011[14] | ||
| C-18 | Shu Todoroki (Standard Type) シュウ・トドロキ(スタンダードタイプ) |
Released June 2011[15] | ||
| C-19 | Raoul ÇaRoule (Standard Type) ラウール・サルール(スタンダードタイプ) |
Released June 2011[16] | ||
| C-20 | Max Schnell (Standard Type) マックス・シュネル(スタンダードタイプ) |
Released June 2011[17] | ||
| C-21 | Holley Shiftwell (Standard Type) ホリー・シフトウェル(スタンダードタイプ) |
Released June 2011[18] | ||
| C-22 | Professor Z (Standard Type) プロフェッサー・ゼット(スタンダードタイプ) |
Released July 2011[19] | ||
| C-23 | Grem (Standard Type) グレム(スタンダードタイプ) |
Released July 2011[20] | ||
| C-24 | Acer (Standard Type) エーサー(スタンダードタイプ) |
Released July 2011[21] | ||
| C-25 | Rod "Torque" Redline (Standard Type) ロッド・トルク・レッドライン(スタンダードタイプ) |
Released July 2011[22] | ||
| C-26 | Mater (Spy A Type) メーター(スパイAタイプ) |
Released July 2011[23] | ||
| C-27 | Jeff Gorvette (Standard Type) ジェフ・ゴルベット(スタンダードタイプ) |
Released November 2011[24] | ||
| C-28 | Finn McMissile (Airport Security Type) フィン・マックミサイル(空港警備タイプ) |
Released October 15, 2011[25] | ||
| C-30 | Mach Matsuo (Standard Type) マッハ・マツオ(スタンダードタイプ) |
Released December 2011[26] |
- Lightning McQueen with Racing Wheels
- Finn McMissile
- Francesco Bernoulli
- Shu Todoroki
- Raoul ÇaRoule
- Max Schnell
- Holley Shiftwell
- Professor Z
- Grem
- Acer
- Rod "Torque" Redline
- Spy Mater with Guns
- Jeff Gorvette
- Security Guard Finn McMissile
- Mach Matsuo
- Japanese Mater
3-Packs
- Cars Racer Set (Shu Todoroki, Francesco Bernoulli and Raoul ÇaRoule)
- Cars Team McQueen Pit Crew Set (Race Team Guido with Headsets, Race Team Luigi with Headsets and Fillmore with Headset)
2012
Singles
| Toy # | Name | Loose photo | Boxed photo | Notes |
|---|---|---|---|---|
| C-05 | Sally (Standard Type) サリー(スタンダードタイプ) |
|||
| C-06 | Doc Hudson (Standard Type) ドック・ハドソン(スタンダードタイプ) |
|||
| C-07 | Red (Standard Type) レッド(スタンダードタイプ) |
|||
| C-08 | Ramone (Standard Type) ラモーン(スタンダードタイプ) |
|||
| C-09 | Sheriff (Standard Type) シェリフ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-10 | King (Standard Type) キング(スタンダードタイプ) |
|||
| C-11 | Chick Hicks (Standard Type) チック・ヒックス(スタンダードタイプ) |
|||
| C-12 | Luigi (Standard Type) ルイジ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-13 | Guido (Standard Type) グイド(スタンダードタイプ) |
|||
| C-14 | Fillmore (Standard Type) フィルモア(スタンダードタイプ) |
|||
| C-15 | Lightning McQueen (World Grand Prix Type) ライトニング・マックィーン(ワールドグランプリタイプ) |
|||
| C-16 | Finn McMissile (Standard Type) フィン・マックミサイル(スタンダードタイプ) |
|||
| C-17 | Francesco Bernoulli (Standard Type) フランチェスコ・ベルヌーイ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-18 | Shu Todoroki (Standard Type) シュウ・トドロキ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-19 | Raoul ÇaRoule (Standard Type) ラウール・サルール(スタンダードタイプ) |
|||
| C-20 | Max Schnell (Standard Type) マックス・シュネル(スタンダードタイプ) |
|||
| C-21 | Holley Shiftwell (Standard Type) ホリー・シフトウェル(スタンダードタイプ) |
|||
| C-22 | Professor Z (Standard Type) プロフェッサー・ゼット(スタンダードタイプ) |
|||
| C-23 | Grem (Standard Type) グレム(スタンダードタイプ) |
|||
| C-24 | Acer (Standard Type) エーサー(スタンダードタイプ) |
|||
| C-25 | Rod "Torque" Redline (Standard Type) ロッド・トルク・レッドライン(スタンダードタイプ) |
|||
| C-26 | Mater (Spy A Type) メーター(スパイAタイプ) |
|||
| C-27 | Jeff Gorvette (Standard Type) ジェフ・ゴルベット(スタンダードタイプ) |
|||
| C-28 | Finn McMissile (Airport Security Type) フィン・マックミサイル(空港警備タイプ) |
|||
| C-29 | Carla Veloso (Standard Type) カルラ・ヴェローゾ(スタンダードタイプ) |
Released January 2012[27] | ||
| C-30 | Mach Matsuo (Standard Type) マッハ・マツオ(スタンダードタイプ) |
Retired November 2012[28] | ||
| C-30 | Nigel Gearsley (Standard Type) ナイジェル・ギアスリー(スタンダードタイプ) |
Released November 2012[29] |
- Carla Veloso
- Nigel Gearsley
- Lightning McQueen with Party Wheels
- Ivan Mater
- Tomber
- Dragon Lightning McQueen
- Rescue Squad Mater
- Lieutenant Lightning McQueen
- Miguel Camino
- Metallic Lightning McQueen with Party Wheels
- Lightning McQueen Hawk
- Mater Hawk
- Tokyo Mater
- Holley Shiftwell with Wings
3-Packs
- Cars Special Spy Set (Hydrofoil Finn McMissile, Holley Shiftwell with Electroshock Device and Spy Mater with Rockets)
- Cars Team Shu Todoroki Set (Mach Matsuo, Shu Todoroki and Kik)
2013
Singles
| Toy # | Name | Loose photo | Boxed photo | Notes |
|---|---|---|---|---|
| C-05 | Sally (Standard Type) サリー(スタンダードタイプ) |
|||
| C-06 | Doc Hudson (Standard Type) ドック・ハドソン(スタンダードタイプ) |
|||
| C-07 | Red (Standard Type) レッド(スタンダードタイプ) |
|||
| C-08 | Ramone (Standard Type) ラモーン(スタンダードタイプ) |
|||
| C-09 | Sheriff (Standard Type) シェリフ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-10 | King (Standard Type) キング(スタンダードタイプ) |
|||
| C-11 | Chick Hicks (Standard Type) チック・ヒックス(スタンダードタイプ) |
|||
| C-12 | Luigi (Standard Type) ルイジ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-13 | Guido (Standard Type) グイド(スタンダードタイプ) |
|||
| C-14 | Fillmore (Standard Type) フィルモア(スタンダードタイプ) |
|||
| C-15 | Lightning McQueen (World Grand Prix Type) ライトニング・マックィーン(ワールドグランプリタイプ) |
|||
| C-16 | Finn McMissile (Standard Type) フィン・マックミサイル(スタンダードタイプ) |
|||
| C-17 | Francesco Bernoulli (Standard Type) フランチェスコ・ベルヌーイ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-18 | Shu Todoroki (Standard Type) シュウ・トドロキ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-19 | Raoul ÇaRoule (Standard Type) ラウール・サルール(スタンダードタイプ) |
|||
| C-20 | Max Schnell (Standard Type) マックス・シュネル(スタンダードタイプ) |
|||
| C-21 | Holley Shiftwell (Standard Type) ホリー・シフトウェル(スタンダードタイプ) |
|||
| C-22 | Professor Z (Standard Type) プロフェッサー・ゼット(スタンダードタイプ) |
|||
| C-23 | Grem (Standard Type) グレム(スタンダードタイプ) |
|||
| C-24 | Acer (Standard Type) エーサー(スタンダードタイプ) |
Retired July 2013[30] | ||
| C-24 | Flo (Standard Type) フロー(スタンダードタイプ) |
Released July 2013[31] | ||
| C-25 | Rod "Torque" Redline (Standard Type) ロッド・トルク・レッドライン(スタンダードタイプ) |
|||
| C-26 | Mater (Spy A Type) メーター(スパイAタイプ) |
|||
| C-27 | Jeff Gorvette (Standard Type) ジェフ・ゴルベット(スタンダードタイプ) |
|||
| C-28 | Finn McMissile (Airport Security Type) フィン・マックミサイル(空港警備タイプ) |
|||
| C-29 | Carla Veloso (Standard Type) カルラ・ヴェローゾ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-30 | Nigel Gearsley (Standard Type) ナイジェル・ギアスリー(スタンダードタイプ) |
- Flo
- Sarge
- Ambulance Fillmore
- Firefighter Luigi
- Firefighter Guido
- Police Sally
- Dusty Crophopper
- El Chupacabra
- Ripslinger
- Skipper Riley
- Bulldog
- Echo
- Ishani
- Racing Dusty Crophopper
- Sakura
- Chug
- Dottie
- Supercharged Dusty Crophopper
Play Mats
- Propwash Junction Plane Garage
- John F. Kennedy International Airport Plane Tents
2014
Singles
| Toy # | Name | Loose photo | Boxed photo | Notes |
|---|---|---|---|---|
| C-05 | Sally (Standard Type) サリー(スタンダードタイプ) |
|||
| C-06 | Doc Hudson (Standard Type) ドック・ハドソン(スタンダードタイプ) |
|||
| C-07 | Red (Standard Type) レッド(スタンダードタイプ) |
|||
| C-08 | Ramone (Standard Type) ラモーン(スタンダードタイプ) |
|||
| C-09 | Sheriff (Standard Type) シェリフ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-10 | King (Standard Type) キング(スタンダードタイプ) |
|||
| C-11 | Chick Hicks (Standard Type) チック・ヒックス(スタンダードタイプ) |
|||
| C-12 | Luigi (Standard Type) ルイジ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-13 | Guido (Standard Type) グイド(スタンダードタイプ) |
|||
| C-14 | Fillmore (Standard Type) フィルモア(スタンダードタイプ) |
|||
| C-15 | Lightning McQueen (World Grand Prix Type) ライトニング・マックィーン(ワールドグランプリタイプ) |
|||
| C-16 | Finn McMissile (Standard Type) フィン・マックミサイル(スタンダードタイプ) |
|||
| C-17 | Francesco Bernoulli (Standard Type) フランチェスコ・ベルヌーイ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-18 | Shu Todoroki (Standard Type) シュウ・トドロキ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-19 | Raoul ÇaRoule (Standard Type) ラウール・サルール(スタンダードタイプ) |
|||
| C-20 | Max Schnell (Standard Type) マックス・シュネル(スタンダードタイプ) |
|||
| C-21 | Holley Shiftwell (Standard Type) ホリー・シフトウェル(スタンダードタイプ) |
|||
| C-22 | Professor Z (Standard Type) プロフェッサー・ゼット(スタンダードタイプ) |
|||
| C-23 | Grem (Standard Type) グレム(スタンダードタイプ) |
Retired April 2014[32] | ||
| C-23 | Tractor (Standard Type) トラクター(スタンダードタイプ) |
Released April 2014[33] | ||
| C-24 | Flo (Standard Type) フロー(スタンダードタイプ) |
|||
| C-25 | Rod "Torque" Redline (Standard Type) ロッド・トルク・レッドライン(スタンダードタイプ) |
Retired June 2014[34] | ||
| C-25 | Chick Hicks (Dinoco Type) チック・ヒックス(DINOCOタイプ) |
Released June 2014[35] | ||
| C-26 | Mater (Spy A Type) メーター(スパイAタイプ) |
|||
| C-27 | Jeff Gorvette (Standard Type) ジェフ・ゴルベット(スタンダードタイプ) |
|||
| C-28 | Finn McMissile (Airport Security Type) フィン・マックミサイル(空港警備タイプ) |
|||
| C-29 | Carla Veloso (Standard Type) カルラ・ヴェローゾ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-30 | Nigel Gearsley (Standard Type) ナイジェル・ギアスリー(スタンダードタイプ) |
- Tractor
- Dinoco Chick Hicks
- Police Lightning McQueen
- Ambulance Mater
- Firefighter Ramone
- Ambulance Doc Hudson
- Bravo
- Jolly Wrenches Dusty Crophopper
- Pontoon Dusty Crophopper
- Blade Ranger
- Lil' Dipper
- Windlifter
- Dynamite
- Blackout
- Avalanche
- Drip
- Pinecone
- Maru
- Pulaski
- Mayday
- Firefighter Dusty Crophopper
- Blazin' Blade Ranger
Playsets
- Radiator Springs Action Course
2015
Singles
| Toy # | Name | Loose photo | Boxed photo | Notes |
|---|---|---|---|---|
| C-05 | Sally (Standard Type) サリー(スタンダードタイプ) |
|||
| C-06 | Doc Hudson (Standard Type) ドック・ハドソン(スタンダードタイプ) |
|||
| C-07 | Red (Standard Type) レッド(スタンダードタイプ) |
|||
| C-08 | Ramone (Standard Type) ラモーン(スタンダードタイプ) |
|||
| C-09 | Sheriff (Standard Type) シェリフ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-10 | King (Standard Type) キング(スタンダードタイプ) |
|||
| C-11 | Chick Hicks (Standard Type) チック・ヒックス(スタンダードタイプ) |
|||
| C-12 | Luigi (Standard Type) ルイジ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-13 | Guido (Standard Type) グイド(スタンダードタイプ) |
|||
| C-14 | Fillmore (Standard Type) フィルモア(スタンダードタイプ) |
|||
| C-15 | Lightning McQueen (World Grand Prix Type) ライトニング・マックィーン(ワールドグランプリタイプ) |
|||
| C-16 | Finn McMissile (Standard Type) フィン・マックミサイル(スタンダードタイプ) |
|||
| C-17 | Francesco Bernoulli (Standard Type) フランチェスコ・ベルヌーイ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-18 | Shu Todoroki (Standard Type) シュウ・トドロキ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-19 | Raoul ÇaRoule (Standard Type) ラウール・サルール(スタンダードタイプ) |
|||
| C-20 | Max Schnell (Standard Type) マックス・シュネル(スタンダードタイプ) |
|||
| C-21 | Holley Shiftwell (Standard Type) ホリー・シフトウェル(スタンダードタイプ) |
|||
| C-22 | Professor Z (Standard Type) プロフェッサー・ゼット(スタンダードタイプ) |
|||
| C-23 | Tractor (Standard Type) トラクター(スタンダードタイプ) |
|||
| C-23 | Tractor (Standard Type) トラクター(スタンダードタイプ) |
|||
| C-24 | Flo (Standard Type) フロー(スタンダードタイプ) |
|||
| C-25 | Chick Hicks (Dinoco Type) チック・ヒックス(DINOCOタイプ) |
Retired July 2015[36] | ||
| C-25 | Rip Clutchgoneski (Standard Type) リップ・クラッチゴンスキー(スタンダードタイプ) |
Released July 2015[37] | ||
| C-26 | Mater (Spy A Type) メーター(スパイAタイプ) |
|||
| C-27 | Jeff Gorvette (Standard Type) ジェフ・ゴルベット(スタンダードタイプ) |
|||
| C-28 | Finn McMissile (Airport Security Type) フィン・マックミサイル(空港警備タイプ) |
|||
| C-29 | Carla Veloso (Standard Type) カルラ・ヴェローゾ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-30 | Nigel Gearsley (Standard Type) ナイジェル・ギアスリー(スタンダードタイプ) |
- Woody
- Buzz Light Car
- Hamm
- Topper Deckington III
- Mack
- Cars 2 Mack
- Wedding Day Ramone
- Hudson Hornet Piston Cup Lightning McQueen
- Lightning McQueen as Francesco Bernoulli
- Lightning McQueen as Jeff Gorvette
- Lightning McQueen as Raoul ÇaRoule
- Lightning McQueen as Shu Todoroki
2016
Singles
| Toy # | Name | Loose photo | Boxed photo | Notes |
|---|---|---|---|---|
| C-05 | Sally (Standard Type) サリー(スタンダードタイプ) |
|||
| C-06 | Doc Hudson (Standard Type) ドック・ハドソン(スタンダードタイプ) |
|||
| C-07 | Red (Standard Type) レッド(スタンダードタイプ) |
|||
| C-08 | Ramone (Standard Type) ラモーン(スタンダードタイプ) |
|||
| C-09 | Sheriff (Standard Type) シェリフ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-10 | King (Standard Type) キング(スタンダードタイプ) |
|||
| C-11 | Chick Hicks (Standard Type) チック・ヒックス(スタンダードタイプ) |
|||
| C-12 | Luigi (Standard Type) ルイジ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-13 | Guido (Standard Type) グイド(スタンダードタイプ) |
|||
| C-14 | Fillmore (Standard Type) フィルモア(スタンダードタイプ) |
|||
| C-15 | Lightning McQueen (World Grand Prix Type) ライトニング・マックィーン(ワールドグランプリタイプ) |
|||
| C-16 | Finn McMissile (Standard Type) フィン・マックミサイル(スタンダードタイプ) |
|||
| C-17 | Francesco Bernoulli (Standard Type) フランチェスコ・ベルヌーイ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-18 | Shu Todoroki (Standard Type) シュウ・トドロキ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-19 | Raoul ÇaRoule (Standard Type) ラウール・サルール(スタンダードタイプ) |
|||
| C-20 | Max Schnell (Standard Type) マックス・シュネル(スタンダードタイプ) |
|||
| C-21 | Holley Shiftwell (Standard Type) ホリー・シフトウェル(スタンダードタイプ) |
|||
| C-22 | Professor Z (Standard Type) プロフェッサー・ゼット(スタンダードタイプ) |
|||
| C-23 | Tractor (Standard Type) トラクター(スタンダードタイプ) |
|||
| C-24 | Flo (Standard Type) フロー(スタンダードタイプ) |
|||
| C-25 | Rip Clutchgoneski (Standard Type) リップ・クラッチゴンスキー(スタンダードタイプ) |
|||
| C-26 | Mater (Spy A Type) メーター(スパイAタイプ) |
Retired July 2016[38] | ||
| C-26 | Lewis Hamilton (Standard Type) ルイス・ハミルトン(スタンダードタイプ) |
Released July 2016[39] | ||
| C-27 | Jeff Gorvette (Standard Type) ジェフ・ゴルベット(スタンダードタイプ) |
|||
| C-28 | Finn McMissile (Airport Security Type) フィン・マックミサイル(空港警備タイプ) |
Retired July 2016[40] | ||
| C-28 | Mater (Cars TOON Mater's Tokyo Race) メーター(カーズトゥーン メーターの東京レース) |
Released July 16, 2016[41] | ||
| C-29 | Carla Veloso (Standard Type) カルラ・ヴェローゾ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-30 | Nigel Gearsley (Standard Type) ナイジェル・ギアスリー(スタンダードタイプ) |
- Rip Clutchgoneski
- Lewis Hamilton
- Tokyo Mater
- Fabulous Hudson Hornet
- Mack with Trailer
- Carbon Racers Francesco Bernoulli
- Silver Francesco Bernoulli
- Silver Lightning McQueen with Party Wheels
- Carbon Racers Lightning McQueen
- Carbon Racers Max Schnell
- Carbon Racers Miguel Camino
- Carbon Racers Raoul ÇaRoule
Play Mats
Playsets
- Mater (Transforms to a Base)
2017
Singles
| Toy # | Name | Loose photo | Boxed photo | Notes |
|---|---|---|---|---|
| C-05 | Sally (Standard Type) サリー(スタンダードタイプ) |
|||
| C-06 | Doc Hudson (Standard Type) ドック・ハドソン(スタンダードタイプ) |
|||
| C-07 | Red (Standard Type) レッド(スタンダードタイプ) |
|||
| C-08 | Ramone (Standard Type) ラモーン(スタンダードタイプ) |
Retired December 2017[42] | ||
| C-08 | Doc Hudson (Fabulous Type) ドック・ハドソン(ファビュラスタイプ) |
Released December 2, 2017[43] | ||
| C-09 | Sheriff (Standard Type) シェリフ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-10 | King (Standard Type) キング(スタンダードタイプ) |
|||
| C-11 | Chick Hicks (Standard Type) チック・ヒックス(スタンダードタイプ) |
|||
| C-12 | Luigi (Standard Type) ルイジ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-13 | Guido (Standard Type) グイド(スタンダードタイプ) |
|||
| C-14 | Fillmore (Standard Type) フィルモア(スタンダードタイプ) |
|||
| C-15 | Lightning McQueen (World Grand Prix Type) ライトニング・マックィーン(ワールドグランプリタイプ) |
|||
| C-16 | Finn McMissile (Standard Type) フィン・マックミサイル(スタンダードタイプ) |
|||
| C-17 | Francesco Bernoulli (Standard Type) フランチェスコ・ベルヌーイ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-18 | Shu Todoroki (Standard Type) シュウ・トドロキ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-19 | Raoul ÇaRoule (Standard Type) ラウール・サルール(スタンダードタイプ) |
Retired December 2017[44] | ||
| C-19 | Brick Yardley (Standard Type) ブリック・ヤードレィ(スタンダードタイプ) |
Released December 2, 2017[45] | ||
| C-20 | Max Schnell (Standard Type) マックス・シュネル(スタンダードタイプ) |
|||
| C-21 | Holley Shiftwell (Standard Type) ホリー・シフトウェル(スタンダードタイプ) |
|||
| C-22 | Professor Z (Standard Type) プロフェッサー・ゼット(スタンダードタイプ) |
Retired October 2017[46] | ||
| C-22 | Louise Nash (Standard Type) ルイーズ・ナッシュ(スタンダードタイプ) |
Released October 2017[47] | ||
| C-23 | Tractor (Standard Type) トラクター(スタンダードタイプ) |
|||
| C-24 | Flo (Standard Type) フロー(スタンダードタイプ) |
Retired October 2017[48] | ||
| C-24 | River Scott (Standard Type) リバー・スコット(スタンダードタイプ) |
Released October 2017[49] | ||
| C-25 | Rip Clutchgoneski (Standard Type) リップ・クラッチゴンスキー(スタンダードタイプ) |
|||
| C-26 | Lewis Hamilton (Standard Type) ルイス・ハミルトン(スタンダードタイプ) |
|||
| C-27 | Jeff Gorvette (Standard Type) ジェフ・ゴルベット(スタンダードタイプ) |
Retired December 2017[50] | ||
| C-27 | Tex Dinoco (Standard Type) テックス・ダイナコ(スタンダードタイプ) |
Released December 2, 2017[51] | ||
| C-28 | Mater (Cars TOON Mater's Tokyo Race) メーター(カーズトゥーン メーターの東京レース) |
|||
| C-29 | Carla Veloso (Standard Type) カルラ・ヴェローゾ(スタンダードタイプ) |
Retired December 2017[52] | ||
| C-29 | Natalie Certain (Standard Type) ナタリー・サートゥン(スタンダードタイプ) |
Released December 2017[53] | ||
| C-30 | Nigel Gearsley (Standard Type) ナイジェル・ギアスリー(スタンダードタイプ) |
Retired December 2017[54] | ||
| C-30 | Lightning McQueen (Fabulous Type) ライトニング・マックィーン(ファビュラスタイプ) |
Released December 21, 2017[55] |
- Fabulous Hudson Hornet
- Brick Yardley
- Louise Nash
- River Scott
- Tex Dinoco
- Natalie Certain
- Fabulous Lightning McQueen
- Arvy
- Rust-eze Racing Center Lightning McQueen
- Gale Beaufort
- Junior Moon
- Danny Swervez
- Dr. Damage
- Cars 3 Lightning McQueen
- Cruz Ramirez
- Jackson Storm
- Cal Weathers
- Miss Fritter
- Sterling
- Dinoco Cruz Ramirez
- Smokey
- Darrell Cartrip
- Rust-eze Cruz Ramirez
- Cruz Ramirez (MovieNEX version)
- Rust-eze Racing Center Lightning McQueen (MovieNEX version)
- Rust-eze Racing Center Lightning McQueen (Tokyo Motor Show version)
- Jackson Storm (MovieNEX version)
- Carbon Racers Rip Clutchgoneski
- Carbon Racers Lewis Hamilton
- Gale Beaufort with Trailer
- Cars 3 Mack with Trailer
- Rust-eze Racing Center Mack with Trailer
Play Mats
- Radiator Springs Trip
- Triple Battle Course with Fireball Beach, Thunder Hollow and Thomasville
2018
Singles
| Toy # | Name | Loose photo | Boxed photo | Notes |
|---|---|---|---|---|
| C-05 | Sally (Standard Type) サリー(スタンダードタイプ) |
|||
| C-06 | Doc Hudson (Standard Type) ドック・ハドソン(スタンダードタイプ) |
|||
| C-07 | Red (Standard Type) レッド(スタンダードタイプ) |
|||
| C-08 | Doc Hudson (Fabulous Type) ドック・ハドソン(ファビュラスタイプ) |
|||
| C-09 | Sheriff (Standard Type) シェリフ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-10 | King (Standard Type) キング(スタンダードタイプ) |
|||
| C-11 | Chick Hicks (Standard Type) チック・ヒックス(スタンダードタイプ) |
|||
| C-12 | Luigi (Standard Type) ルイジ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-13 | Guido (Standard Type) グイド(スタンダードタイプ) |
|||
| C-14 | Fillmore (Standard Type) フィルモア(スタンダードタイプ) |
|||
| C-15 | Lightning McQueen (World Grand Prix Type) ライトニング・マックィーン(ワールドグランプリタイプ) |
|||
| C-16 | Finn McMissile (Standard Type) フィン・マックミサイル(スタンダードタイプ) |
Retired April 2018[56] | ||
| C-16 | Lightning McQueen (Cars 3 Intro Type) ライトニング・マックィーン(カーズ3 イントロタイプ) |
Released April 2018[57] | ||
| C-17 | Francesco Bernoulli (Standard Type) フランチェスコ・ベルヌーイ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-18 | Shu Todoroki (Standard Type) シュウ・トドロキ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-19 | Brick Yardley (Standard Type) ブリック・ヤードレィ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-20 | Max Schnell (Standard Type) マックス・シュネル(スタンダードタイプ) |
Retired April 2018[58] | ||
| C-20 | Flip Dover (Standard Type) フリップ・ドーヴァー(スタンダードタイプ) |
Released April 21, 2018[59] | ||
| C-21 | Holley Shiftwell (Standard Type) ホリー・シフトウェル(スタンダードタイプ) |
Retired October 2018[60] | ||
| C-21 | J.P. Drive (Standard Type) J・P・ドライブ(スタンダードタイプ) |
Released October 13, 2018[61] | ||
| C-22 | Louise Nash (Standard Type) ルイーズ・ナッシュ(スタンダードタイプ) |
|||
| C-23 | Tractor (Standard Type) トラクター(スタンダードタイプ) |
Retired July 2018[62] | ||
| C-23 | Ramone (Cars 3 Type) ラモーン(カーズ3タイプ) |
